Ce sont les sites où les faucons se sont reproduits au moins une fois depuis que l'enquête du Corif
a commencé en 1986.
Certains de ces sites ont maintenant disparu. D'autres ne sont plus occupés.
Certains le sont peut-être mais n'ont pu être observés.
Les sites qui ont un numéro dans la colonne "Numéro du couple" ont accueilli un couple qui a nidifié en 2005.
Vu le nombre de couples qui la fréquentent, nous avons divisé la cathédrale Notre-Dame en quatre "espaces". Les mentions "esp A, esp B..." correspondent aux quatre quarts du monument (nord-ouest, nord-est, sud-est, sud-ouest).
| N° site | N° couple | Lieu | Date des dernières données |
|---|---|---|---|
| 1er arrondissement | |||
| 1 | Eglise Saint-Eustache | 1987 | |
| 2 | Le Louvre, Pavillon Richelieu, Cour de la Pyramide |
1986 | |
| 3 | I-1 | Le Louvre, rue de Rivoli | 2005 |
| 3e arrondissement | |||
| 4 | III-1 | Conservatoire des Arts et Métiers | 2005 |
| 4e arrondissement | |||
| 5 | Cathédrale Notre-Dame - espace A | 2000 | |
| 6 | Cathédrale Notre-Dame - espace B | 1992 | |
| 7 | Cathédrale Notre-Dame - espace C | 2004 | |
| 8 | IV-1 | Cathédrale Notre-Dame - espace D | 2005 |
| 9 | Cité Internationale des Arts | 2004 | |
| 10 | IV-2 | Eglise Saint-Gervais, transept sud | 2005 |
| 11 | Tour Saint-Jacques | 1987 | |
| 5e arrondissement | |||
| 12 | Tour Clovis | 2000 | |
| 13 | V-1 | Eglise Saint-Etienne-du-Mont | 2005 |
| 6e arrondissement | |||
| 14 | VI-1 | Eglise Saint-Sulpice, tour sud | 2005 |
| 7e arrondissement | |||
| 15 | VII-1 | Hôtel des Invalides | 2005 |
| 16 | VII-2 | Tour Eiffel, arche nord-est | 2005 |
| 17 | Champ de Mars (marronnier) | 1987 | |
| 18 | Ministère des Affaires Sociales, Emploi, Solidarité |
1997 | |
| 8e arrondissement | |||
| 19 | VIII-1 | Arc de Triomphe de l'Etoile | 2005 |
| 20 | Petit Palais, avenue Winston-Churchill | 2000 | |
| 21 | VIII-2 | Grand Palais, avenue Winston-Churchill | 2005 |
| 22 | Ancien Hôpital Beaujon, Police Judiciaire | 1996 | |
| 9e arrondissement | |||
| 23 | IX-1 | Magasin Le Printemps (hommes) | 2005 |
| 24 | IX-2 | Musée de la Vie Romantique, immeuble rue Mansart |
2005 |
| 25 | Opéra | 1999 | |
| 26 | Eglise de la Trinité | 1996 | |
| 27 | Rue Bochart-de-Saron | 1995 | |
| 10e arrondissement | |||
| 28 | Quartier Gare de l'Est | 2005 | |
| 29 | Rue du Faubourg Saint-Denis | 1991 | |
| 30 | Rue du Faubourg Saint-Martin | 1994 | |
| 11e arrondissement | |||
| 31 | XI-1 | Rue du Faubourg-du-Temple / rue Saint-Maur |
2005 |
| 32 | XI-2 | Eglise Saint-Ambroise | 2005 |
| 33 | Mairie du XIè arrondissement | 1997 | |
| 34 | XI-3 | Carré rue Basfroi / rue de Charonne / rue Keller |
2005 |
| 12e arrondissement | |||
| 35 | Hôpital Saint-Antoine | 1999 | |
| 36 | Gare de Lyon | 1993 | |
| 37 | CTBA, avenue de Saint-Mandé | 2000 | |
| 38 | XII-1 | Cimetière de Picpus | 2005 |
| 39 | Boulevard de Picpus | 1993 | |
| 40 | Eglise du Saint-Esprit | 1993 | |
| 41 | XII-2 | Rue de la Lancette | 2005 |
| 13e arrondissement | |||
| 42 | Bibliothèque Nationale de France, tour 2, nichoir nord-ouest | 2005 | |
| 43 | XIII-1 | Bibliothèque Nationale de France, tour 2, nichoir sud-ouest | 2005 |
| 44 | XIII-2 | Hôpital La Pitié - Salpêtrière | 2005 |
| 45 | XIII-3 | Tour Super Italie (tour ronde, dite "tour artichaut") | 2005 |
| 46 | Ancienne usine SUDAC | 2000 | |
| 14e arrondissement | |||
| 47 | XIV-1 | Gazan-Mouchez / Parc Montsouris | 2005 |
| 48 | XIV-2 | Maine-Gaîté | 2005 |
| 49 | Chapelle Hôpital Saint-Joseph | 2002 | |
| 50 | Boulevard Brune | 1999 | |
| 51 | Rue Léonidas | 1999 | |
| 52 | Gare Montparnasse, immeuble SNCF (anciennement France Telecom) | 1994 | |
| 15e arrondissement | |||
| 53 | Tour Chauffage urbain, rue du Docteur-Finlay | 1995 | |
| 54 | XV-1 | Maine-Falguière | 2005 |
| 55 | Eglise Saint-Antoine-de-Padoue | 1999 | |
| 56 | Tour Espace 2000, Quai André-Citro‘n | 1999 | |
| 16e arrondissement | |||
| 57 | XVI-1 | Quartier Musée Guimet - Iéna | 2005 |
| 58 | Rue René-Boylesve | 2000 | |
| 59 | Rue Marbeau | 2000 | |
| 60 | Les Serres d'Auteuil | 1992 | |
| 61 | Bordure du Bois de Boulogne, route de Suresnes | 1994 | |
| 17e arrondissement | |||
| 62 | Rue Georges-Berger | 1995 | |
| 18e arrondissement | |||
| 63 | XVIII-1 | Basilique Sainte-Jeanne-d'Arc (Saint-Denys-de-la-Chapelle) |
2005 |
| 64 | Rue de la Chapelle | 1999 | |
| 19e arrondissement | |||
| 65 | XIX-1 | Boulevard de la Villette | 2005 |
| 66 | XIX-2 | Secteur Thill-Hainaut | 2005 |
| 67 | Rue Clavel | ||
| 68 | Rue Rébeval | 2000 | |
| 69 | XIX-3 | Eglise Notre-Dame-de-Fatima / Sainte-Marie-Médiatrice |
2005 |
| 70 | Hôpital Robert-Debré | 2000 | |
| 20e arrondissement | |||
| 71 | Rue Saint-Blaise | 2005 | |
| 72 | Rue de Bagnolet | 1994 | |
| 73 | Notre-Dame-de-la-Croix, rosace du transept Nord | 2000 | |
| 74 | XX-1 | Notre-Dame-de-la-Croix, rosace du transept sud | 2005 |
| 75 | Rue du Docteur Labbé | ||